Bảng cấu hình của dự án xe tải nhẹ điện Dựa trên biến thể mẫu xe tải nhẹ 8T thân rộng mới |
|||||||
Mục | Tên cấu hình | tiêu chuẩn | Sang trọng | ||||
Nhận xét | |||||||
Thông số kích thước | chiều rộng cabin | 2080 | ● | ● | |||
chiều dài cơ sở | 4500 | ● | ● | ||||
Hoa văn Loại cab | åæ Hàng đơn | ● | ● | ||||
Số hành khách cho phép | 3 | ● | ● | ||||
Kích thước tổng thể của toàn bộ xe | Văn | 7995×2350×3400 | ● | ● | |||
Kích thước bên trong khoang hành lý | Văn | hàng đơn | 6150×2300×2300 | ● | ● | ||
thông số trọng lượng | Tổng khối lượng thiết kế tối đa | 8000kg | ● | ● | |||
trọng lượng thông báo | 7495kg | ● | ● | ||||
Hệ thống năng lượng | mô-đun ổ đĩa | Kiểu | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu + hộp giảm tốc | ● | ● | ||
Lái xe máy | Công suất định mức / Công suất tối đa | 70/130kW | ● | ● | |||
Mô-men xoắn định mức / Mô-men xoắn cực đại | 520/1510N.m | ● | ● | ||||
Lớp bảo vệ động cơ | IP67 | ● | ● | ||||
Chế độ làm mát động cơ | Nước làm mát | ● | ● | ||||
Quá trình lây truyền | Tốc độ | 3.68 | - | - | |||
Ổ đĩa phụ áp suất cao | Bộ điều khiển | Ba trong một | ● | ● | |||
Bộ sạc rời | OBC | - | - | ||||
pin nguồn | Kiểu | photphat sắt liti | ● | ● | |||
Dung lượng pin | 162,28kWh | ● | ● | ||||
Giao diện nạp điện trên | / | - | - | ||||
Mức độ bảo vệ | IP67 | ● | ● | ||||
Lựa chọn bánh răng và thay đổi | Kiểu | Bộ chọn bánh răng điện tử | ● | ● | |||
Chức năng | Có khóa (khởi động không cần chìa khóa) | - | ● | ||||
Không có khóa (khởi động bằng chìa khóa) | ● | - | |||||
nền tảng điện áp | Điện cao thế | 600V | ● | ● | |||
Điện áp thấp | 24V | ● | ● | ||||
khung gầm | Khung | Kiểu | Thanh giằng thẳng, Tiết diện thay đổiï¼Phần kênh LadderType | ● | ● | ||
dầm dọc | kết cấu của vật liệu | 650L | ● | ● | |||
kích thước phần | 214×70×5 | ● | ● | ||||
Hệ thống treo trước | Kiểu | Lá hình parabol có giảm xóc | ● | ● | |||
Số lò xo lá | 8 | ● | ● | Lò xo lá, lò xo nhiều lá | |||
Hệ thống treo sau | Kiểu | Lá hình parabol có giảm xóc | ● | ● | |||
Số lò xo lá | 8+7 | ● | ● | Lò xo lá, lò xo nhiều lá | |||
trục trước | hoa văn hoa văn | Đảo ngược Elliott I Beam | ● | ● | |||
Tải trọng định mức | 3000kg | ● | ● | ||||
Bảo trì miễn phí cuối bánh xe | / | ● | ● | ||||
Trục sau | hoa văn hoa văn | Banjo, hoàn toàn nổi | ● | ● | |||
Tải trọng định mức | 6000kg | ● | ● | ||||
Bảo trì miễn phí cuối bánh xe | / | ● | ● | ||||
lắp ráp bánh xe | Sự chỉ rõ | 215/75 R17.5 215/75 R17.5 Bánh thép, trang bị phanh tang trống | ● | ● | không săm | ||
hệ thống lái | hoa văn hoa văn | Điện thủy lựcï¼EHPSï¼ | ● | ● | |||
máy lái | Loại bóng tuần hoàn | ● | ● | ||||
Vô lăng | Kiểu | ï¼CCï¼ | ● | ● | |||
ï¼ACCï¼Đa năng tích hợp song phương ï¼ACCï¼ | - | - | |||||
Điều chỉnh | Nghiêng/kính thiên văn có thể điều chỉnh | ● | ● | ||||
Hệ thống phanh dẫn động | hoa văn hoa văn | phanh khí nén | ● | ● | |||
Phanh | Trống trước trống sau | ● | ● | ||||
ESC + EBS | ● | ● | |||||
Hệ thống phanh đỗ xe | Mẫu | lưu trữ năng lượng mùa xuân | ● | ● | |||
Cơ chế hoạt động | Van điều khiển bằng tay | - | - | ||||
EPBï¼autoholdåè½ï¼ Chức năng EPBï¼autoholdå¼ | ● | ● | |||||
Cơ thể và phụ kiện | Màu cơ thể | Trắng | ● | ● | |||
Màu xanh lá | ○ | ○ | |||||
Màu đỏ | ○ | ○ | |||||
Màu xanh da trời | ○ | ○ | |||||
vàng | ○ | ○ | |||||
|
kính bánh mì | / | ● | ● | |||
Kính chắn gió phía sau | kính cường lực | / | ● | ● | |||
cửa sổ | loại kính | Kính trắng cường lực | ● | ● | |||
loại nâng | nâng điện | ● | ● | Một phím xuống ở phía người lái Một phím xuống ở phía hành khách | |||
Thân hình | Tay nắm cửa bên ngoài | Tương tự với cơ thể | ● | ● | |||
mái thông gió | / | - | - | ||||
trang trí ngoại thất | Cản trước | Thân chính cùng màu với thân | / | ● | ● | ||
Phim ảnh | Cột A và tường bên | kết cấu phim | - | - | |||
vải liệm | tấm vải liệm hàng đầu | Ngắn | ● | ● | |||
lưới tản nhiệt phía trước | Lưới tản nhiệt cấu hình cấp thấp | Không có camera 360° | ● | - | |||
Lưới tản nhiệt cấu hình cao cấp | Với máy ảnh 360° | - | ● | ||||
phụ kiện ngoại thất | Gương chiếu hậu bên ngoài | Chế độ điều chỉnh ống kính chính Phía người lái | điều chỉnh thủ công | ● | - | ||
điều hòa điện | - | ● | |||||
Chế độ điều chỉnh ống kính chính Phía hành khách | điều chỉnh thủ công | ● | - | ||||
điều hòa điện | - | ● | |||||
Chức năng làm nóng và rã đông ống kính chính | / | - | ● | ||||
Gương chiếu hậu bên trong | / | Bình thường | ○ | ○ | |||
lỗ thông hơi | / | / | ● | ● | |||
Nội địa | phụ kiện nội thất | Lên tay cầm xe | bên tài xế | ● | ● | ||
Khu vực hành khách | ● | ● | |||||
tay cầm an toàn | bên tài xế | - | - | ||||
Khu vực hành khách | ● | ● | |||||
tấm che nắng | bên tài xế | ● | ● | ||||
Khu vực hành khách | ● | ● | |||||
Khay lẻ trên cao | bên tài xế | ● | ● | ||||
Khu vực hành khách | ● | ● | |||||
Khay lẻ phía sau | Khu vực hành khách | ● | ● | ||||
Moc ao | Hai, Đằng sau tài xế và hành khách | ● | ● | ||||
Gạt tàn | / | - | - | ||||
Đai an toàn-Ghế trước Bên lái | Giới hạn lực ba điểm mà không tải trước | ● | ● | ||||
Giới hạn lực siết sơ bộ đai ba điểm | - | - | |||||
điều chỉnh chiều cao | ● | ● | |||||
nhắc nhở không thắt dây an toàn | ● | ● | |||||
Đai an toàn-Ghế trước Phía hành khách | Giới hạn lực ba điểm mà không tải trước | ● | ● | ||||
Giới hạn lực siết sơ bộ đai ba điểm | - | - | |||||
điều chỉnh chiều cao | - | - | |||||
nhắc nhở không thắt dây an toàn | ● | ● | |||||
Đai an toàn-Ghế giữa phía trước | Loại hai điểm không có preloa | ● | ● | ||||
điều chỉnh chiều cao | - | - | |||||
nhắc nhở không thắt dây an toàn | ● | ● | |||||
Túi khí an toàn | bên tài xế | - | - | ||||
Khu vực hành khách | - | - | |||||
an toàn va chạm | Cắt dầu va chạm | - | - | ||||
Bảo vệ dưới cột A | Trái và phải Một trụ bảo vệ dưới | ● | ● | ||||
cấp điện khẩn cấp | / | ● | ● | ||||
nội thất mềm | trang trí mái nhà | Vải dệt kim | ● | ● | |||
vải không dệt | - | - | |||||
Trang trí nội thất tường phía sau | Vải dệt kim | ● | ● | ||||
vải không dệt | - | - | |||||
Ốp bảo vệ cửa | Vải dệt kim | - | - | ||||
PVC | ● | ● | |||||
Thảm | PVC | ● | ● | ||||
Ghế | kết cấu của vật liệu | Vải + Da | ● | ● | |||
Điều chỉnh ghế lái | 4 hướng, Trượt qua lại, không gập được và phẳng | - | - | ||||
4 hướng, Trượt qua lại, có thể gập lại và phẳng | ● | ● | |||||
tay vịn ghế | ● | ● | |||||
Điều chỉnh ghế hành khách | Không thể điều chỉnh | - | - | ||||
2 hướng, Gấp phẳng | ● | ● | |||||
Điều chỉnh tựa lưng giữa | 2 hướng, Gấp phẳng, có khay đựng cốc và hộp đựng | - | - | ||||
2 hướng, Gấp phẳng, không có ngăn đựng cốc và hộp đựng | ● | ● | |||||
tựa đầu | Không độc lập | - | - | ||||
Độc lập | ● | ● | |||||
Đèn và đèn lồng | Chùm sáng cao và thấp (tích hợp) | thấu kính dải halogen | - | - | |||
DẪN ĐẾN | ● | ● | |||||
chiều cao có thể điều chỉnh | ● | ● | |||||
Tự động bật/tắt | ● | ● | |||||
chạy ban ngày | DẪN ĐẾN | ● | ● | ||||
đèn vào cua | DẪN ĐẾN | ● | ● | ||||
đèn định vị | DẪN ĐẾN | ● | ● | ||||
Đèn sương mù phía trước | halogen | - | - | ||||
DẪN ĐẾN | - | - | |||||
Đèn rẽ bên | halogen | ● | ● | ||||
DẪN ĐẾN | - | - | |||||
Đèn hậu kết hợp | halogen | ● | ● | ||||
Khoảng sáng gầm xe (CAB) | halogen | ● | ● | ||||
đèn cửa | Phía người lái (Chiếu xạ bàn đạp trên) | ● | ● | ||||
Phía hành khách (Chiếu xạ bàn đạp trên) | ● | ● | |||||
Đèn đọc sách | / | ● | ● | ||||
Khăn lau | Kiểu | Hai cánh tay cùng hướng không có bộ xương | ● | ● | |||
Các thiết bị điện tử | Các thiết bị điện tử | Hai cánh tay cùng hướng với bộ xương | - | - | |||
nhạc cụ kết hợp | Kiểu | Bình thường | - | - | |||
Màn hình LCD 7 inch | ● | ● | |||||
AC | Kiểu | điện điều hòa | ● | ● | |||
Cơn gió ấm | PTC không khí PTC | ● | ● | ||||
Hệ thống ống nước PTC PTC | - | - | |||||
Khóa đánh lửa, khóa cửa và phụ kiện | chế độ bắt đầu | phím bắt đầu | ● | - | |||
khởi động không cần chìa khóa | - | ● | |||||
Chìa khóa | Chìa khóa dạng gập + chìa khóa cơ | ● | - | ||||
Chìa khóa thông minh + chìa khóa cơ | - | ● | |||||
Khóa cửa | Khóa cửa điều khiển trung tâm | ● | ● | ||||
giải trí trên ô tô | / | MP3 + Đài phát thanh | - | - | |||
Trưng bày | màn hình 8 inch | ● | - | ||||
màn hình 12 inch | - | ● | |||||
Mạng xe | Giám sát nền tảng | / | - | - | |||
mạng thông minh | hàng rào điện tử | - | - | ||||
khóa từ xa | - | - | |||||
Truy vấn tình trạng xe từ xa | - | - | |||||
Phản hồi trạng thái cảnh báo chống trộm | - | - | |||||
tìm xe từ xa | - | - | |||||
Khóa cửa mở khóa từ xa | - | - | |||||
điều hòa từ xa | - | - | |||||
hỗ trợ an toàn | PDCĐỗ Xe Kiểm Soát Khoảng Cách | / | ● | ● | |||
Đảo ngược hình ảnh | / | ● | - | ||||
Giám sát điểm mù | / | ● | - | ||||
Nhìn xung quanh 360 | / | - | ● | ||||
máy đo tốc độ | / | - | - | ||||
Giao diện nguồn của tachograph | / | ● | ● | ||||
máy đo tốc độ | / | - | - | ||||
Giám sát sức ép lốp xe | / | ○ | ○ | ||||
Dấu nhắc đảo chiều | / | ● | ● | ||||
Báo động tốc độ thấp | / | ● | ● | ||||
theo dõi mệt mỏi | / | - | - | ||||
kiểm soát hành trình | / | ● | ● | ||||
Hệ thống giám sát phụ tải | / | - | - | ||||
nhắc nhở | Nhắc nhở mở cửa | / | ● | ● | |||
Nhắc nhở mở khóa cab | / | ● | ● | ||||
Hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến | LDW | Cảnh báo chệch làn đường | ● | ● | |||
FCW | Cảnh báo va chạm phía trước | ● | ● | ||||
AEB | Phanh khẩn cấp tự động | ● | ● | ||||
ACC | hành trình thích ứng | - | - | ||||
LKA | Hỗ trợ giữ làn đường | - | - | ||||
Chức năng BCM | khóa tự động | / | ● | ● | |||
Chậm đóng đèn | / | ● | ● | ||||
Chức năng trì hoãn chiếu sáng bên trong | / | ● | ● | ||||
Chức năng tự động tắt đèn bên trong | / | ● | ● | ||||
Báo động chống trộm cửa | / | ● | ● | ||||
Người khác | Cước phí điện thoại | / | - | - | |||
VÂN VÂN | / | - | - | ||||
Thiết bị bánh xe dự phòng | / | ○ | ○ | ||||
công cụ trên tàu | / | ● | ● | å¿ Bao gồm tam giác cảnh báo và áo phản quang | |||
âï¼ tùy chọn âï¼ tiêu chuẩn âï¼ |
Đây là mẫu xe tải nhẹ điện mới của New Longma. Xe tải nhẹ điện 8T có công suất phát ra rất tốt dù chạy ở tốc độ thấp hay leo dốc. Chiều dài, rộng và cao của xe lần lượt là 7995×2350×3400mm, chiều dài cơ sở đạt 4500mm, đảm bảo có thể ra vào tự do trong các điều kiện đường xá khác nhau, không quá rộng và bị giới hạn bởi chiều cao, đồng thời mang đến cho chủ nhân khả năng chở hàng nhiều hơn . Cấu trúc cơ khí đơn giản, giá thấp và không gian tải thực tế là những công cụ sắc bén để các doanh nhân bắt đầu kinh doanh và kiếm lợi nhuận.